<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://izutsuya.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IZUTSUYA</title>
		<link><![CDATA[https://izutsuya.io]]></link>
		<description><![CDATA[IZUTSUYA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:53:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://izutsuya.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/04/01/pcd-viewer-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/04/01/pcd-viewer-update/]]></link>
			<title>PCDビューワー大幅アップデート – モバイルLiDARスキャン対応＆ひび割れ検出データの3D可視化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/30/locationvr-gate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/30/locationvr-gate/]]></link>
			<title>現実空間を異世界へ変える体験「ロケーションVR GATE」を発表｜株式会社NILLと協業し、マーカーレスXR体験を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/26/xgrids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/26/xgrids/]]></link>
			<title>株式会社アクティブリテックと3Dasset.io協業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/motion-capture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/motion-capture/]]></link>
			<title>モーションキャプチャーシステム「AR51」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 04:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 02:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/18/sewer-stock-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/18/sewer-stock-management/]]></link>
			<title>【自治体・インフラ担当者必見】迫る下水道危機。「点群×BIM×3Dゲーム化」が拓く下水道ストックマネジメントの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 14:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/10/3dgs-universal-viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/10/3dgs-universal-viewer/]]></link>
			<title>【無料】3D Gaussian Splatting Universal Viewer｜ブラウザで3DGSデータを即座に閲覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/01/viewing-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/01/viewing-measurement/]]></link>
			<title>サイネージ広告の&#8221;見られた数&#8221;を可視化 ― 視聴計測アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 16:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/3dasset-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/3dasset-lab/]]></link>
			<title>3Dasset LAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 15:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/27/3dasset-update-20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/27/3dasset-update-20260227/]]></link>
			<title>3Dasset.ioへ主要Gaussian Splatting形式を網羅的に対応いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 21:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/20/artevent-0221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/20/artevent-0221/]]></link>
			<title>デジタルアートスタンプラリー開催のご案内｜大阪・京橋エリア</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/18/pettimecapsule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/18/pettimecapsule/]]></link>
			<title>ペット専門3Dスキャンスタジオ「PINSTUDIO」との協業開始！新サービス「ペットタイムカプセル」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/05/uogashiyokocho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/05/uogashiyokocho/]]></link>
			<title>豊洲市場「魚がし横丁」向け 3Dゲーミフィケーションコンテンツの制作実績についてのご報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/16/yuufuku-chakai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/16/yuufuku-chakai/]]></link>
			<title>伝統茶杓を3D技術で未来へ継承〜文化財デジタル保存プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/12/3dpowerpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/12/3dpowerpoint/]]></link>
			<title>意外と知らない！PowerPointで3Dデータを活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 14:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/xtrace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/xtrace/]]></link>
			<title>非接触操作 × 空間に溶け込む「透明サイネージ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 16:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/24/crazyjourney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/02/24/crazyjourney/]]></link>
			<title>TBS・クレイジージャーニー「摩訶不思議&#8230;珍奇な植物だらけ！ボルネオ旅★超クレイジープラントハンター初登場」にて当社事業が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/01/30/crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/01/30/crm/]]></link>
			<title>Web3技術で実現する「個人情報に触れない」次世代CRM（顧客管理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 11:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/15/3dllm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/15/3dllm/]]></link>
			<title>R&amp;Dプロジェクト「3D x LLM」にてModel Context Protocol（MCP)を採用し &#8220;対話型3Dパイプライン&#8221; の実証実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 05:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/22/3d-handtracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/22/3d-handtracking/]]></link>
			<title>3DGSを肌で体感！手で点群を弾けさせる無料ツールを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/25/neural-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/25/neural-id/]]></link>
			<title>3次元点群×ブロックチェーンで本人認証を刷新！Neural IDが描く「なりすまし不可能」な未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 04:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/01/mamayoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/12/01/mamayoro/]]></link>
			<title>【CSR活動】ママヨロアカデミーへの参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/27/thxlab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/27/thxlab/]]></link>
			<title>THXLAB、TOPPANデジタルが推進するAVATECT®へ専用Layer1ブロックチェーンを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 21:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/19/kabuki-artlive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/19/kabuki-artlive/]]></link>
			<title>IZUTSUYA Inc.が京都・宮川町歌舞練場で世界初演の“THE BUSHIDO -舞志道- KABUKI ARTLIVE”および後夜祭のオフィシャル協賛に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/17/lidar-bim-3d-4d-gaussian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/17/lidar-bim-3d-4d-gaussian/]]></link>
			<title>LiDAR点群 × BIM × 3D/4D Gaussianを一度の撮影で生成。“建築DX＋PR活用”を両立する新サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 09:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/01/03/4dgs-tools-suite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/01/03/4dgs-tools-suite/]]></link>
			<title>4D Gaussian Splatting（4DGS）Tools Suite| 次世代ツール群 |</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 08:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/15/event-report-20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/15/event-report-20251114/]]></link>
			<title>【イベントレポート】植物デジタル体験会 #01</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 04:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/29/how-to-use-atlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/29/how-to-use-atlas/]]></link>
			<title>【実践解説】2Dテクスチャが3D植物に変わる！Atlas活用の完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/16/vr-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/11/16/vr-training/]]></link>
			<title>【産業向けVRトレーニング】ラインナップを拡充 —「VRドローン操縦」「VR懐中電灯（暗中探索）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 09:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/19/japanweek2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/19/japanweek2025/]]></link>
			<title>パリ開催「JAPAN WEEK in Paris 2025」のスポンサーとして参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 03:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/26/4d-gaussian-splatting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/26/4d-gaussian-splatting/]]></link>
			<title>4D Gaussian Splatting（4DGS）専用ビューワーを無償公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 09:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/01/km1-20251001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/01/km1-20251001/]]></link>
			<title>世界的ダンスアーティスト ケント・モリのダンスモーションデータの限定先行販売開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 10:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/30/waiffjapan2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/30/waiffjapan2026/]]></link>
			<title>「WAIFF Cannes 2026」に公式出品される国際AI映画祭「WORLD A.I. FILM FESTIVAL KYOTO 2026」実行委員に参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 02:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/06/17/3dmagazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/06/17/3dmagazine/]]></link>
			<title>3D関連業界誌にスペシャルコラムを寄稿させていただきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 01:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/15/pcd-viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/09/15/pcd-viewer/]]></link>
			<title>PCDファイル無料オンラインビューワー &#8211; ブラウザで簡単3D点群データ閲覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 21:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/15/3dgs-infrastructure-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/15/3dgs-infrastructure-inspection/]]></link>
			<title>3Dガウシアンスプラッティング技術のインフラ検査応用に関する検討レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 19:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/19/thxnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/19/thxnet/]]></link>
			<title>Web3インフラ事業の協業パートナーとして次世代Web3aaS「THXNET.」本格提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 04:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/17/3dgs-ply-converter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/17/3dgs-ply-converter/]]></link>
			<title>3DGS PLYファイルの高精度データ変換（GLB、3MF、STL、DXF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/06/3dgs-perfectguide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/06/3dgs-perfectguide/]]></link>
			<title>3D Gaussian Splats PLY Viewer 完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 13:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/10/ar51-perfectguide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/08/10/ar51-perfectguide/]]></link>
			<title>AR51 完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/05/3dgsgame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/05/3dgsgame/]]></link>
			<title>3Dガウシアンスプラッティングの理論学習ツールを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/3dscanning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/3dscanning/]]></link>
			<title>ハイクオリティな3Dスキャンを、誰でも手軽に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 17:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/ssi-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/ssi-archive/]]></link>
			<title>SSI Archive｜あなたの大切なデータに、あなただけのカギを。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 16:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/07/23/3dgs-viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/07/23/3dgs-viewer/]]></link>
			<title>3D Gaussian Splattingデータに特化した無料ブラウザビューワー「Gaussian Splats PLY Viewer」を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 21:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/31/culture-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/31/culture-archive/]]></link>
			<title>文化財の未来を守る「文化アーカイブ」プロジェクト始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 14:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/02/chizaibanzuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2026/03/02/chizaibanzuke/]]></link>
			<title>「第6回 知財番付」授賞式に協賛・協力企業として参加いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/15/atlases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/15/atlases/]]></link>
			<title>Atlasデータ徹底解説：ゲーム・3Dレンダリングのパフォーマンスを劇的に向上させる技術とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 00:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/27/pressrelease-20251027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/10/27/pressrelease-20251027/]]></link>
			<title>IZUTSUYAとKonelが資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/30/isesaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izutsuya.io/2025/05/30/isesaki/]]></link>
			<title>Gaussian Splatting点群データ統合ツールの開発 ー 群馬・伊勢崎神社3D化の事例から</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 02:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
